<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>225 on QZ Infrared Heat Solutions</title>
		<link>http://qz-ir-heat.com/uk/tags/225/</link>
		<description>Recent content in 225 on QZ Infrared Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 03:50:06 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://qz-ir-heat.com/uk/tags/225/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Нагрівальна лампа Husky HyPET 225</title>
				<link>http://qz-ir-heat.com/uk/posts/husky-hypet-225-heater-bulb/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:50:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-ir-heat.com/uk/posts/husky-hypet-225-heater-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-ir-heat.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Нагрівальна лампа Husky HyPET 225&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На виробничій лінії HyPET 225 працює гаряче, швидко та дорого — особливо коли нагрівальний тунель починає «плавати». Недогріті преформи дають слабке розтягування, товсті ділянки і відходи. Перегріті преформи викликають кристалізацію, каламуть і затори. Коли потужність лампи знижується, вся лінія платить за це відходами та часом на перезапуск.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;що-має-значення-з-технічної-точки-зору&#34;&gt;Що має значення з технічної точки зору&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Нагрівальна лампа Husky HyPET 225 — це інфрачервоний випромінювач короткохвильового діапазону, створений відповідно до теплового профілю машини, а не лише її цоколя. Використовується кварцовий балон та галогенова нитка, які можуть витримувати швидку реакцію та стабільне випромінювання день у день у тунелі високочастотного формування.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
