<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4000 on QZ Infrared Heat Solutions</title>
		<link>http://qz-ir-heat.com/tr/tags/4000/</link>
		<description>Recent content in 4000 on QZ Infrared Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 04:55:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://qz-ir-heat.com/tr/tags/4000/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>KOSME KSB 4000/6000 için yedek lamba</title>
				<link>http://qz-ir-heat.com/tr/posts/replacement-lamp-for-kosme-ksb-4000-6000/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:55:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-ir-heat.com/tr/posts/replacement-lamp-for-kosme-ksb-4000-6000/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-ir-heat.com/images/9c1546225cacfa7c9f99c2fe829ff4aa.png&#34; alt=&#34;KOSME KSB 4000/6000 için yedek lamba&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Krones Contiform lambaları için gereğinden fazla para ödemeyi bırakın.&lt;br&gt;&#xA;Dürüst olalım: Krones Contiform sistemlerini çalışır halde &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;tutmak&lt;/a&gt; oldukça maliyetli. Parçalar ve işçilik ücretleri bir araya geldiğinde, bu tür bakım maliyetleri hızla kontrol dışına çıkabiliyor.&lt;br&gt;&#xA;İşte bu yüzden KOSME KSB 4000/6000 serisi için yerine geçebilecek lambalar ürettik. Bu lambalar, orijinal parçalarla aynı özelliklere sahip; ancak o “marka adı” maliyetlerinden muaf.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Isı konusu (ve neden önemli?)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Bu lambalar, yüksek voltajlı devreler aracılığıyla kısa dalga infraruj ışınları yayarak PET malzemelerini ısıtır. Bu süreç oldukça hızlıdır. 400V’luk tüpler sayesinde &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;plasti&lt;/a&gt;ğin kritik sıcaklığa ulaşması sadece birkaç saniye sürer.&lt;br&gt;&#xA;Eğer voltaj düzenli olarak değişirse, bunu hemen fark edersiniz; şişenin duvarları düzensiz hale gelir. Biz bu tüpleri, fırının sürekli açılıp kapanmasına dayanacak şekilde tasarladık; böylece filamentler yanmaz.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>KOSME KSB 4000 için yedek lamba</title>
				<link>http://qz-ir-heat.com/tr/posts/replacement-lamp-for-kosme-ksb-4000/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 11:02:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-ir-heat.com/tr/posts/replacement-lamp-for-kosme-ksb-4000/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-ir-heat.com/images/6b2a10b22a2a37d92570fedcc25ea746.png&#34; alt=&#34;KOSME KSB 4000 için yedek lamba&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Doğru sıcaklığı elde etmek: Sidel Matrix ve KOSME KSB 4000&lt;br&gt;&#xA;Sidel Matrix veya KOSME KSB 4000 cihazlarında orijinal lambaların yerine başka lambalar takıldığında ortaya çıkan sorun şudur: sıcaklık eğrisi değişir. Eğer wattaj veya spektral verim biraz bile farklı olursa, ön ısıtma işlemi berbat olur. Böylece PET şişe duvarlarında hoş olmayan lekeler veya boşluklar oluşur. Bu durum oldukça can sıkıcıdır. İşte bu yüzden biz de yedek lambalarımızı fabrikanın özelliklerine tam olarak uygun şekilde üretiyoruz. Hiçbir tahmin gerektirmiyor.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
