<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>取り付け済み on QZ Infrared Heat Solutions</title>
		<link>http://qz-ir-heat.com/ja/tags/%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E6%B8%88%E3%81%BF/</link>
		<description>Recent content in 取り付け済み on QZ Infrared Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 12:52:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://qz-ir-heat.com/ja/tags/%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E6%B8%88%E3%81%BF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>天井取り付け型赤外線ヒーター</title>
				<link>http://qz-ir-heat.com/ja/posts/integrating-ceiling-mounted-infrared-heaters-into-smart-home-control-ecosystems/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:52:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-ir-heat.com/ja/posts/integrating-ceiling-mounted-infrared-heaters-into-smart-home-control-ecosystems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-ir-heat.com/images/4bc6d8b023b50b5ec03612cd158dea17.jpg&#34; alt=&#34;天井取り付け型赤外線ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;実際にスマートな天井型赤外線ヒーターを作るには&lt;br&gt;&#xA;ほとんどのヒーターは使い勝手が悪い。電源を入れてから、空気が温まるまで10分ほど待たなければならず、その間もずっと寒さに震えていることになる。一方、赤外線ヒーターは違う。空気を温める必要はなく、直接熱を体に当てるだけだ。まるで寒い日に日差しの当たる場所にいるような感覚だ。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
