<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Case on QZ Infrared Heat Solutions</title>
		<link>http://qz-ir-heat.com/fa/tags/case/</link>
		<description>Recent content in Case on QZ Infrared Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 23:04:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://qz-ir-heat.com/fa/tags/case/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لوله مادون قرمز با توان بالا برای ویترین نمایش مواد غذایی</title>
				<link>http://qz-ir-heat.com/fa/posts/high-power-infrared-tube-for-food-display-case/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:04:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-ir-heat.com/fa/posts/high-power-infrared-tube-for-food-display-case/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-ir-heat.com/images/929f5d3a2757ee6f4b1a3585d5437179.png&#34; alt=&#34;لوله مادون قرمز با توان بالا برای ویترین نمایش مواد غذایی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در خطوط تولید پرفشار، قفسه‌های نمایش، جایی هستند که فروش انجام می‌شود. همچنین، کنترل دما در این قفسه‌ها بسیار مهم است؛ زیرا می‌تواند بر کیفیت محصول تأثیر بگذارد. اگر منطقه گرمایشی کند عمل کند، محصول خشک می‌شود؛ اما اگر توان گرمایشی بیش از حد باشد، روی سطح محصول لکه‌هایی ایجاد می‌شود و هزینه انرژی نیز افزایش می‌یابد. ما لوله‌های مادون قرمز با توان بالا را برای قفسه‌های نمایش غذا طراحی کرده‌ایم تا بتوانند این نوسانات را کاهش دهند و گرمای یکنواختی ارائه دهند؛ تا غذا همیشه تازه به نظر برسد و طعم مناسبی داشته باشد.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>لوله کوارتز تکلولهای برای ویترین نمایش مواد غذایی</title>
				<link>http://qz-ir-heat.com/fa/posts/single-tube-quartz-tube-for-food-display-case/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 08:04:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://qz-ir-heat.com/fa/posts/single-tube-quartz-tube-for-food-display-case/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://qz-ir-heat.com/images/3c11ddc2782ee612d0cf2bcedf0c4e96.png&#34; alt=&#34;لوله کوارتز تکلولهای برای ویترین نمایش مواد غذایی&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;وقتی که پشت پیشخوان فشار زیادی وجود داشته باشد و بلیط‌ها به تدریج انباشته شوند، آن صفحه نمایش تنها یک وسیله تزئینی نیست؛ بلکه بخشی از سیستم گرمایشی آن دستگاه محسوب می‌شود. اگر گرما کاهش یابد یا نور ضعیف شود، محصولات دیگر جذاب به نظر نخواهند رسید و فروش کاهش خواهد یافت؛ همچنین تیم کاری شما مجبور خواهد بود درباره دمای مناسب حدس بزند. ما عنصر گرمایشی قراردادی از جنس کوارتز را طراحی کرده‌ایم تا این مشکلات را برطرف کند.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
